Прейскурант
Анализы в Марьино
Код | Название услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
141 | Клинический анализ крови + СОЭ лейкоцитарной формулой (венозная кровь) | 620 |
142 | Группа крови и резус-фактор | 680 |
143 | Общий анализ мочи | 330 |
155 | Общий анализ кала (копрограмма) | 670 |
153 | ПЦР-диагностика половых инфекций (1 инфекция) | от 330 |
9001 | Посев на флору с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков | 1000 |
197 | Анализ на ХГЧ | 550 |
УЗИ в Марьино
Код | Название услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
31 | УЗИ почек | 1400 |
32 | УЗИ мочевого пузыря, предстательной железы (+ остаточная моча) | 1400 |
33 | УЗИ печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки | 2000 |
33а | УЗИ желчного пузыря с нагрузкой | 2100 |
35 | УЗИ щитовидной железы | 1500 |
36 | УЗИ молочных желез | 1700 |
37 | УЗИ в первом триместре беременности | 1650 |
Рентген в Марьино
Код | Название услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
9600 | Рентгенография органов грудной клетки (1 проекция) | 1250 |
9601 | Рентгенография органов грудной клетки (2 проекции) | 1650 |
9602 | Рентгенография шейного отдела позвоночника (2 проекции) | 1550 |
9603 | Рентгенография грудного отдела позвоночника (2 проекции) | 1650 |
Вы можете ознакомиться с ответами
врачей на вопросы по теме сайта
